|
|
|
|
 |
El portal de Válvulas y Actuadores más visitado
Abierto a todos fabricantes y distribuidores
[+info] |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Calor Específico
| Material |
Calor específico J/(kg·Kº) |
| Aceite oliva | 2000 |
| Acero | 460 |
| Acero Inoxidable | 510 |
| Aire | 1010 |
| Agua | 4186 |
| Aluminio | 880 |
| Cobre | 390 |
| Estaño | 230 |
| Granito | 800 |
| Hierro | 450 |
| Madera | 1760 |
| Mercurio | 138 |
| Oro | 130 |
| Plata | 235 |
| Platino | 130 |
| Plomo | 130 |
| Sodio | 1300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
© 2007-2011 www.valvias.com, Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este site, sin la autorización expresa del propietario del copyright. |
|