|
|
|
|
 |
El portal de Válvulas y Actuadores más visitado
Abierto a todos fabricantes y distribuidores
[+info] |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Densidad Sólidos
| Sólido |
Densidad (kg/m³) |
| Aluminio | 2700 |
| Cinc | 7000 |
| Cobalto | 8900 |
| Cobre | 8800 |
| Corcho | 200 |
| Diamante | 3500 |
| Estaño | 7400 |
| Grafito | 1600 |
| Hielo | 900 |
| Hierro | 7800 |
| Niquel | 8900 |
| Oro | 19300 |
| Plata | 10500 |
| Platino | 21400 |
| Plomo | 11300 |
| Sodio | 970 |
| Titanio | 4500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
© 2007-2011 www.valvias.com, Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este site, sin la autorización expresa del propietario del copyright. |
|