Materiales Puros
| Sólido |
Densidad (kg/m³) |
| Aluminio (Al) | 2700 |
| Carbono (C) | 2267 |
| Cinc (Zn) | 7000 |
| Cobalto (Co) | 8900 |
| Cobre (Cu) | 8800 |
| Estaño (Sn) | 7400 |
| Hierro (Fe) | 7800 |
| Niquel (Ni) | 8900 |
| Oro (Au) | 19300 |
| Plata (Ag) | 10500 |
| Platino (Pt) | 21400 |
| Plomo (Pb) | 11300 |
| Sodio (Na) | 970 |
| Titanio (Ti) | 4500 |
Densidad Materiales Metálicos
| Sólido |
Densidad (kg/m³) |
| Acero | 7850 |
| Acero inoxidable austenítico AISI-304 | 7980 |
| Acero inoxidable austenítico AISI-316 | 7980 |
| Acero inoxidable austenítico AISI-316Ti | 7760 |
| Acero inoxidable ferrítico AISI-430 | 7700 |
| Acero inoxidable martensítico AISI-420 | 7780 |
| Acero inoxidable martensítico AISI-431 | 7780 |
| Acero inoxidable refractario AISI-320 | 8000 |
| Aluminio aleado | 2690 |
| Bronze al aluminio CuA110Fe3 | 7450 |
| Bronze al plomo CuSn10Pb10 | 8950 |
| Bronze al zinc CuSn10Zn2 | 8700 |
| Fundición de hierro | 7200 |
| Magnesio aleado MgAl8Zn | 1800 |
| Níquel aleado Hastelloy-X | 8210 |
| Níquel aleado Incoloy-800 | 7940 |
| Níquel aleado Monel-400 | 8800 |
| Titanio aleado TiAl5Sn2 | 4480 |
| Zinc aleado Zn0,08Pb | 7140 |
Densidad Materiales Plásticos
| Sólido |
Densidad (kg/m³) |
| ABS | 1030 |
| EP Resinas epoxi | 1200 |
| PA-11 Polimamida Acid 11-aminoundecanoico (Nylon 11) | 1040 |
| PBT Politereftalao de butileno | 1370 |
| PC Policarbornato | 1200 |
| PE-HD Polietileno alta densidad | 940 |
| PE-LD Polietileno baja densidad | 910 |
| PET Politereftalao de etileno | 1370 |
| PFA Copolimero perfluorato | 2120 |
| PI Poliimida Poliacetales | 1300 |
| POM Poliacetales | 1420 |
| PP Polipropileno | 900 |
| PPE Poliéster de fenileno modificado | 1070 |
| PPS Polisulfur de fenileno | 1340 |
| PS Poliestireno | 1050 |
| PTFE Politetrafluoretileno | 2120 |
| PUR Poliuretano | 1050 |
| PVC-U Policloruro de Vinilo | 1390 |
Densidad Materiales Elastómeros
| Sólido |
Densidad (kg/m³) |
| BR Caucho de polibutadieno | 940 |
| CR (Neoproeno) | 1240 |
| CSM (Hypalon) | 1200 |
| EPDM Copolimero de etileno/propileno | 860 |
| FPM (Vitón) | 1885 |
| NBR Acrilonitril butadieno | 1240 |
| NR Caucho natural | 930 |
| VMQ Silicona | 1200 |
Densidad Materiales Maderas
| Sólido |
Densidad Especifica (sin agua) (kg/m³) |
| Abeto | 380 |
| Corcho | 200 |
| Fresno | 580 |
| Haya | 600 |
| Pino blanco | 370 |
| Roble | 650 |
Densidad específica: Estructura de la madera sin auga.
El contenido de humedad puede ser del 30% en las maderas menos densas
y 12% en las densas
Otros materiales sólidos
| Sólido |
Densidad (kg/m³) |
| Aramida (Kevlar 49) | 1450 |
| Cerámica Alúminia Al2O3 | 3300 |
| Cerámica Carburo de silicio SiC | 3000 |
| Cerámica Nitruro de silicio Si3N4z | 2700 |
| Cerámica Zirconia ZrO2 | 5500 |
| Diamante | 3500 |
| Espuma flexible PUR | 35 |
| Espuma flexible PVC | 70 |
| Espuma rigida Poliestereno (Styropor) | 20 |
| Espuma rigida PUR | 50 |
| Fibra de carbono | 1800 |
| Fibra de vidrio | 2600 |
| Grafito | 1600 |
| Hielo | 900 |
| Vidrio Borosilicato | 3220 |
| Vidrio Sosacalcio | 2220 |
| Vidrio Silicio (96% pureza) | 2500 |